←Back to overview
Local trades · Hardingstone
Trades in and around Hardingstone
588 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NN4, with those based in Hardingstone first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hardingstone.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
588
In Hardingstone
151
Trade types
16
Postcode district
NN4
All 588Builders 284Electricians 46Plumbing & heating 42Roofers 19Joiners & carpenters 10Plasterers 8Painters & decorators 7Flooring & tiling 13Glaziers 5Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 16Cleaners 42Pest control 1Garages & mechanics 54Removals 3Hair & beauty 36
Based in Hardingstone
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abc Wood Flooring Ltd | Flooring & tiling | NN4 7BF | 2021 |
| Allstone Tiling Ltd | Flooring & tiling | NN4 7BF | 2019 |
| Falcon Flooring (Towcester) Ltd | Flooring & tiling | NN4 7BD | 2005 |
| Smart Surface Ltd | Flooring & tiling | NN4 7BD | 2025 |
Elsewhere in NN4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Acr Carpets Ltd | Flooring & tiling | NN4 0WB | 2015 |
| Catyvitcor Ltd | Flooring & tiling | NN4 8EY | 2024 |
| Dove Decorating Ltd | Flooring & tiling | NN4 0ST | 2015 |
| Foot 2 Floor Ltd | Flooring & tiling | NN4 8DN | 2022 |
| Levirg Flooring Ltd | Flooring & tiling | NN4 9DB | 2017 |
| Marius & Lili Ltd | Flooring & tiling | NN4 8NW | 2019 |
| Pd Knight Property Maintenance Ltd | Flooring & tiling | NN4 8JS | 2023 |
| Rs Circular Ltd | Flooring & tiling | NN4 0XJ | 2020 |
| Sam Lewis Tiling Ltd | Flooring & tiling | NN4 0SW | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.