←Back to overview
Property · Hardingstone
Property sales in Hardingstone
45 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£335,000
Sales (12m)
45
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hardingstone
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 46 | £395,000 |
| Semi-detached | 41 | £300,000 |
| Other | 16 | £1,250,000 |
| Terraced | 14 | £267,900 |
| Flat/Maisonette | 3 | £137,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | The Green, Hardingstone | NN4 7BU | Terraced | Freehold | £352,000 |
| 10 Sept 2026 | Gardeners View, Hardingstone | NN4 6GB | Detached | Freehold | £445,000 |
| 04 Sept 2026 | The Warren, Hardingstone | NN4 6EP | Detached | Freehold | £330,000 |
| 28 Aug 2026 | Tate Grove, Hardingstone | NN4 6UY | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 24 Aug 2026 | Wayfaring Road, Wootton | NN4 6FL | Semi-detached | Leasehold | £140,000 |
| 14 Aug 2026 | The Warren, Hardingstone | NN4 6EW | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 10 Aug 2026 | Casterbridge Court, Hardingstone | NN4 6FD | Terraced | Freehold | £227,000 |
| 30 Jul 2026 | Tate Grove, Hardingstone | NN4 6UY | Terraced | Freehold | £257,000 |
| 22 Jul 2026 | Pavilion Drive, Northampton | NN4 7YL | Other | Freehold | £2,500,000 |
| 10 Jul 2026 | Falcon Way, Wootton | NN4 6GT | Semi-detached | Freehold | £203,000 |
| 26 Jun 2026 | Ilex Close, Hardingstone | NN4 6DS | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 02 Jun 2026 | Tate Grove, Hardingstone | NN4 6UY | Detached | Freehold | £434,750 |
| 26 May 2026 | High Street, Hardingstone | NN4 7BT | Terraced | Freehold | £253,000 |
| 14 May 2026 | Glebe Avenue, Hardingstone | NN4 6DG | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 05 May 2026 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 6EG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Apr 2026 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £360,000 |
| 15 Apr 2026 | Glebe Way, Hardingstone | NN4 6DH | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 27 Mar 2026 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 7EQ | Detached | Freehold | £295,000 |
| 20 Mar 2026 | High Street, Hardingstone | NN4 7BT | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 20 Mar 2026 | Newport Pagnell Road, Hardingstone | NN4 6ER | Detached | Freehold | £625,000 |
| 13 Mar 2026 | Salthouse Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7BD | Other | Leasehold | £1,025,000 |
| 12 Feb 2026 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 7EQ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 23 Jan 2026 | Tate Grove, Hardingstone | NN4 6UY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 23 Jan 2026 | The Green, Hardingstone | NN4 7BU | Detached | Freehold | £850,000 |
| 16 Jan 2026 | Gardeners View, Hardingstone | NN4 6GB | Detached | Freehold | £440,000 |
| 16 Jan 2026 | Hardingstone Lane, Hardingstone | NN4 6DE | Detached | Freehold | £525,000 |
| 19 Dec 2025 | Tate Grove, Hardingstone | NN4 6UY | Semi-detached | Freehold | £232,500 |
| 19 Dec 2025 | Whitebeam Crescent, Wootton | NN4 6GG | Detached | Freehold | £356,245 |
| 17 Dec 2025 | Glebe Avenue, Hardingstone | NN4 6DG | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 15 Dec 2025 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 7EQ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 15 Dec 2025 | Kilvey Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7BQ | Other | Freehold | £3,592,678 |
| 11 Dec 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £487,500 |
| 08 Dec 2025 | High Street, Hardingstone | NN4 6BZ | Other | Freehold | £1,250,000 |
| 05 Dec 2025 | Windrush Road, Hardingstone | NN4 6EH | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 01 Dec 2025 | Salthouse Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7UF | Other | Freehold | £19,552,300 |
| 28 Nov 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GP | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 28 Nov 2025 | High Street, Hardingstone | NN4 6BZ | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 20 Nov 2025 | Salthouse Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7EX | Other | Freehold | £2,470,000 |
| 19 Nov 2025 | Pavilion Drive, Northampton | NN4 7SL | Other | Freehold | £510,000 |
| 31 Oct 2025 | Whitebeam Crescent, Wootton | NN4 6GG | Detached | Freehold | £382,500 |
| 31 Oct 2025 | Sessile Drive, Wootton | NN4 6GL | Detached | Freehold | £376,500 |
| 17 Oct 2025 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 6EG | Detached | Freehold | £535,000 |
| 16 Oct 2025 | Elm Tree Drive, Wootton | NN4 6GH | Detached | Freehold | £376,000 |
| 15 Oct 2025 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 6EN | Flat/Maisonette | Leasehold | £137,000 |
| 14 Oct 2025 | Sketty Close, Brackmills Industrial Estate | NN4 7PL | Other | Freehold | £1,250,000 |
| 26 Sept 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Detached | Freehold | £360,000 |
| 26 Sept 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Semi-detached | Freehold | £271,225 |
| 26 Sept 2025 | Tawny Owl Drive, Wootton | NN4 6GX | Detached | Freehold | £360,000 |
| 26 Sept 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GP | Detached | Freehold | £435,100 |
| 22 Sept 2025 | Hardingstone Lane, Hardingstone | NN4 6DF | Detached | Freehold | £810,000 |
| 22 Sept 2025 | Hardingstone Lane, Hardingstone | NN4 6DE | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 18 Sept 2025 | The Green, Hardingstone | NN4 7BU | Detached | Freehold | £460,000 |
| 05 Sept 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £545,000 |
| 29 Aug 2025 | Martins Lane, Hardingstone | NN4 6DJ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 29 Aug 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Semi-detached | Freehold | £275,500 |
| 29 Aug 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £493,440 |
| 29 Aug 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £510,000 |
| 26 Aug 2025 | Heritage Farm Close, Hardingstone | NN4 6FG | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 22 Aug 2025 | Buzzard Close, Wootton | NN4 6GW | Semi-detached | Freehold | £270,750 |
| 22 Aug 2025 | High Street, Hardingstone | NN4 6BZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 18 Aug 2025 | Pagnell Court, Wootton | NN4 6EF | Detached | Freehold | £680,000 |
| 15 Aug 2025 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 6EG | Detached | Freehold | £417,500 |
| 14 Aug 2025 | Hardingstone Lane, Hardingstone | NN4 6DF | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 05 Aug 2025 | Hardy Drive, Hardingstone | NN4 6UX | Detached | Freehold | £440,000 |
| 31 Jul 2025 | Kilvey Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7BQ | Other | Freehold | £2,980,116 |
| 31 Jul 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £558,500 |
| 17 Jul 2025 | Bouverie Road, Hardingstone | NN4 7EQ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 11 Jul 2025 | Glebe Way, Hardingstone | NN4 6DH | Detached | Freehold | £275,000 |
| 11 Jul 2025 | High Street, Hardingstone | NN4 7BT | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 11 Jul 2025 | Salthouse Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7EX | Other | Freehold | £4,860,000 |
| 03 Jul 2025 | High Street, Hardingstone | NN4 6BZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Jun 2025 | Elm Tree Drive, Wootton | NN4 6GH | Detached | Freehold | £424,175 |
| 30 Jun 2025 | Gardeners View, Hardingstone | NN4 6GB | Detached | Freehold | £395,000 |
| 27 Jun 2025 | Elm Tree Drive, Wootton | NN4 6GH | Detached | Freehold | £375,000 |
| 23 Jun 2025 | Osyth Close, Brackmills Industrial Estate | NN4 7DY | Other | Freehold | £560,000 |
| 20 Jun 2025 | English Oak Drive, Wootton | NN4 6GN | Other | Freehold | £366,915 |
| 13 Jun 2025 | Bay Willow Crescent, Wootton | NN4 6GJ | Detached | Freehold | £367,500 |
| 13 Jun 2025 | Buzzard Close, Wootton | NN4 6GW | Semi-detached | Freehold | £289,500 |
| 13 Jun 2025 | Osyth Close, Brackmills Industrial Estate | NN4 7DY | Other | Leasehold | £425,000 |
| 09 Jun 2025 | Ansell Way, Hardingstone | NN4 6DP | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 06 Jun 2025 | Mershe Close, Hardingstone | NN4 6UZ | Detached | Freehold | £350,000 |
| 30 May 2025 | Elm Tree Drive, Wootton | NN4 6GH | Detached | Freehold | £368,500 |
| 30 May 2025 | Buzzard Close, Wootton | NN4 6GW | Terraced | Freehold | £271,660 |
| 30 May 2025 | The Warren, Hardingstone | NN4 6EW | Terraced | Freehold | £296,500 |
| 29 May 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GP | Semi-detached | Freehold | £330,330 |
| 22 May 2025 | Martins Lane, Hardingstone | NN4 6DJ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 16 May 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GP | Semi-detached | Freehold | £363,500 |
| 12 May 2025 | Harrowden Road, Brackmills Industrial Estate | NN4 7EB | Other | Leasehold | £67,800 |
| 30 Apr 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Semi-detached | Freehold | £335,350 |
| 30 Apr 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Semi-detached | Freehold | £333,450 |
| 25 Apr 2025 | Glebe Close, Hardingstone | NN4 6DQ | Semi-detached | Freehold | £303,250 |
| 25 Apr 2025 | Tawny Owl Drive, Wootton | NN4 6GX | Terraced | Freehold | £267,900 |
| 31 Mar 2025 | Buzzard Close, Wootton | NN4 6GW | Detached | Freehold | £327,600 |
| 31 Mar 2025 | Casterbridge Court, Hardingstone | NN4 6FD | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 31 Mar 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GP | Semi-detached | Freehold | £331,800 |
| 31 Mar 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Semi-detached | Freehold | £312,800 |
| 31 Mar 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Detached | Freehold | £371,500 |
| 31 Mar 2025 | Sparrowhawk Crescent, Wootton | NN4 6GQ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 31 Mar 2025 | Massey Close, Hardingstone | NN4 6DW | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 31 Mar 2025 | Ansell Way, Hardingstone | NN4 6DP | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hardingstone. Crown copyright.